Excelente Torneo de Daniel Lopez 4º

Foto de Familia !!

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. Buc1 BucT S-B DirE Mwns FIDE Nac. Origen/Club Info
1 1 GM Krysa, Leandro ARG 9,0 48.5 53.5 53.50 0.0 9 2517 2519 C. Ajedrez Oromana
2 3 IM Gamundi Salamanca, Antonio ESP 7,5 48.5 52.5 40.50 0.0 7 2376 2406 C. Ajedrez Coin V
L
3 29 Perea Fruet, Lorenzo ESP 6,5 48.5 52.0 35.50 0.0 6 1590 1995 C. Ajedre El Caballo SUB14
4 5 FM Lopez Gonzalez, Daniel ESP 6,5 47.0 51.0 34.00 0.0 6 2218 2176 C. Ajedrez Benalmade
5 11 Jurado Vazquez, Javier ESP 6,0 51.0 55.0 33.25 0.0 5 2098 2131 C. Ajedrez Coin L
6 25 Serrano Ruiz, Lope ESP 6,0 51.0 53.0 30.00 0.0 6 1725 0 C. Ajedrez Jaque Mat SUB16
7 12 Lopez Guerrero, Jose Miguel ESP 6,0 47.0 51.0 29.50 0.0 6 2095 2003 C. Ajedrez Coin L
8 8 FM Terron Elena, Francisco M. ESP 6,0 46.0 51.0 33.00 0.0 5 2189 2216 C. Ajedrez Coin V
L
9 2 GM Matamoros Franco, Carlos S. ECU 6,0 46.0 49.5 28.75 0.0 5 2468 2505 C. Ajedrez Coin V
L
10 4 FM Gavilan Diaz, Mario ESP 6,0 41.5 45.0 27.75 0.0 5 2258 2281 INDEPENDIENTE
11 6 Romero Berruezo, Francisco ESP 6,0 41.0 44.5 28.00 0.0 5 2203 2130 INDEPENDIENTE
12 7 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel ESP 6,0 40.5 44.5 27.50 0.0 6 2189 2311 San Fernando Henares
13 21 Moreno Alberti, Manuel ESP 6,0 39.0 41.5 25.00 0.0 6 1823 1875 C. Ajedrez Trebejos V
14 26 Ledesma Claros, Daniel ESP 5,5 50.0 52.5 29.50 0.0 5 1642 1931 C. Ajedrez Miraflore
15 19 Garcia Del Campo, Efren ESP 5,5 44.0 47.5 26.00 0.0 5 1964 1981 C. Ajedrez Trebejos
16 20 Valladolid Martin, Fco. Jose ESP 5,5 44.0 47.0 23.50 0.0 5 1879 1742 C. Gambito Playa V
17 17 Fomani, Medhi ESP 5,5 43.5 46.0 24.75 0.0 3 1986 1883 C. Ajedrez Miraflore
18 10 CM Santana Martin, Juan ESP 5,5 41.5 45.5 25.25 0.0 5 2109 1993 C. Ajedrez Benalmade
19 14 Cisnero Alvarez, Juan Jose ESP 5,5 37.5 39.5 22.50 0.0 4 2014 2001 C. Ajedrez Coin L
20 16 Sanchez Martinez, Andres ESP 5,0 49.0 52.0 24.75 0.0 4 1994 2074 C. Ajedrez Motril
21 15 Buijs Martin, Urtzi ESP 5,0 44.0 48.0 23.50 0.0 5 2010 1995 C. Ajedrez Metro
22 18 WIM Gutierrez Castillo, Paloma ESP 5,0 44.0 45.5 21.00 0.0 5 1982 2084 C. Ajedrez Coin L
23 23 Marquez Leon, Juan A. ESP 5,0 41.0 43.5 19.50 0.0 5 1777 1631 C. Aj Blanco y Negr
24 35 Serrano Ruiz, Miguel ESP 5,0 41.0 42.5 17.25 0.0 4 1506 0 C. Ajedrez Jaque Mat SUB14
25 24 Lopez Gajete, Antonio ESP 5,0 39.5 42.0 19.25 0.0 4 1770 1680 C. Ajedrez Coin L
26 13 WIM Varela La Madrid, Tilsia Carolin VEN 5,0 38.5 42.5 22.25 0.0 4 2033 2071 C. Ajedrez Coin L
27 22 Echaniz de Fays, Constantino Jos ESP 5,0 37.0 40.0 18.50 0.0 5 1799 1721 C. Benalmadena V
28 34 Gomez Arce, Alejandro ESP 5,0 36.5 37.0 16.75 0.0 4 1515 1629 C. Ajedrez Miraflore SUB14
29 33 Perez Garin, Antonio Silverio ESP 5,0 36.0 38.5 17.75 0.0 4 1522 1490 C. Ajedrez Axarquia
30 42 De La Plata Gomez, Javier ESP 5,0 35.5 38.0 17.00 0.0 5 1395 1279 C. Ajedrez Metro
31 28 Zumaquero Mairena, David ESP 5,0 34.0 37.0 19.00 0.0 5 1597 1726 C. Ajedrez Coin L
32 27 Garcia Balderas, Francisco Jose ESP 5,0 32.0 34.5 16.00 0.0 5 1599 1592 C. Ajedrez Trebejos V
33 30 Millan Parraga, Alejandro ESP 4,5 42.5 45.5 20.25 0.0 4 1570 1486 C. Ajedrez Benalmade SUB16
34 31 Fernandez Rodriguez, Ivan ESP 4,5 40.5 43.5 18.50 0.0 4 1557 1539 Zubi Ondo X.T.
35 55 Colloridi, Catalina ESP 4,5 37.5 41.0 20.25 0.0 4 1226 1276 C. Ajedrez Metro SUB14
36 47 Gutierrez Lupion, Nuria ESP 4,5 37.0 40.5 18.75 0.0 3 1336 1614 C. Ajedrez Miraflore
37 44 Colloridi, Dominic ESP 4,5 37.0 40.5 17.75 0.0 4 1357 1536 C. Ajedrez Metro SUB14
38 51 Gaspar Lopez, Rocio ESP 4,0 39.5 40.0 13.50 0.0 3 1271 1567 C. Ajedrez Coin L
39 38 Gutierrez Lupion, Daniel ESP 4,0 39.0 41.5 14.50 0.0 3 1442 1713 C. Ajedrez Miraflore
40 36 Ortiz Valero, Salvador ESP 4,0 38.5 42.0 15.00 0.0 4 1504 1271 C. Ajedrez Coin L
41 41 Romero Soler, Saul ESP 4,0 38.0 40.5 14.00 0.0 4 1395 1414 C. Ajedre El Caballo SUB14
42 37 Jimenez Urquijo, Juan Manuel ESP 4,0 37.0 39.5 13.75 0.0 3 1492 1499 Villa Estepona V
43 46 Garcia Bertram, Samuel SUI 4,0 34.5 37.0 12.00 0.0 4 1340 1242 C. Ajedrez Chaturang
44 49 Pena Rodriguez, Victor ESP 4,0 33.5 35.5 13.00 0.0 4 1311 1677 C. Ajedrez Miraflore SUB16
45 52 Perea Fruet, Federico ESP 4,0 33.0 35.5 13.00 0.0 4 1271 1372 C. Ajedre El Caballo SUB12
46 61 Prados Anillo, Sergio ESP 4,0 31.5 32.0 9.00 0.0 3 1034 1191 C. Ajedrez Coin V
L
47 39 Gaspar Lopez, Daniel ESP 4,0 31.0 32.5 11.50 0.0 4 1398 1600 C. Ajedrez Coin L
48 56 Segura Exposito, Alfredo ESP 3,5 35.5 38.0 12.50 0.0 3 1163 1353 C. Ajedrez Dama More SUB16
49 40 Jimenez Tejada, Juan Jose ESP 3,5 35.0 37.0 10.50 0.0 3 1397 1361 C. Ajedrez Motril V
50 53 Pena Rodriguez, Alvaro ESP 3,5 33.0 35.5 11.50 0.0 3 1259 1568 C. Ajedrez Miraflore SUB16
51 63 Lopez Linares, Miguel Angel ESP 3,5 30.0 32.5 9.75 0.0 3 0 1560 C. Ajedrez Frigilian V
52 62 Camacho Valadez, Marta ESP 3,5 28.5 30.0 7.75 0.0 3 1012 1030 C. Ajedrez Estepona SUB10
53 43 Valencia Moreno, Marina ESP 3,0 38.0 41.0 10.50 0.0 2 1374 1503 C. AJEDREZ TARMINA
54 50 Gutierrez Morales, Antonio ESP 3,0 34.0 36.5 10.50 0.0 3 1279 1312 C. Ajedrez Miraflore V
55 54 Guirado Castillo, Pablo ESP 3,0 32.5 35.0 8.00 0.0 3 1238 1059 C. Ajedrez Frigilian
56 64 Gambero Del Cid, Jorge ESP 3,0 27.5 28.0 6.00 0.0 3 0 1223 C. Ajedrez Benalmade V
57 65 Vicent Tackmann, Hugo ESP 3,0 26.0 27.5 7.25 0.0 2 0 976 C. Ajedrez Benalmade SUB10
58 45 Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus ESP 2,5 33.5 35.0 5.75 0.0 2 1353 1511 C. Ajedrez Miraflore SUB14
59 58 Pichardo Jimenez, Isaac ESP 2,5 33.0 36.0 9.00 0.0 2 1075 948 Villa Estepona SUB10
60 57 Pabon Hermann, David ESP 2,5 30.5 31.0 4.25 0.0 2 1091 1060 C. Ajedrez Coin L
SUB10
61 60 Fernandez Cruz, Danilo ESP 2,5 27.5 29.5 6.00 0.0 1 1064 1091 C. Ajedrez Coin L
SUB10
62 67 Pabon Hermann, Anna ESP 2,5 25.5 26.0 3.75 0.0 2 0 811 C. Ajedrez Coin L
SUB10
63 48 Sarrias Granados, Jesus ESP 2,0 37.0 40.0 9.50 0.0 1 1320 1256 C. Ajedrez Miraflore SUB14
64 66 Santos Sanchez, Hugo ESP 2,0 32.0 32.5 4.50 0.0 1 0 858 C. Ajedrez Coin L
SUB10
65 59 Guirado Lara, Pablo ESP 2,0 30.5 31.0 3.75 0.0 1 1067 912 C. Ajedrez Frigilian SUB10
66 69 Trigos Dominguez, Valerio ESP 1,0 32.0 34.0 4.00 0.0 0 0 0 C. Ajedrez Coin L
67 68 Loriente Galiano, Eric ESP 1,0 24.0 25.0 1.00 0.0 0 0 0 C. Ajedrez Metro SUB10
68 9 FM Lin, Yingrui ESP 0,0 26.0 27.0 0.00 0.0 0 2112 2236 C. Ajedrez Benalmade SUB16
69 32 Colomer De Luque, Francisco ESP 0,0 26.0 27.0 0.00 0.0 0 1530 1466 C. Ajedrez Trebejos