25 Miguel Bootello · Alora

Este año se conmemora la 25 edición del Torneo dedicado a la persona que llevo y difundió el Ajedrez en Alora, muy querido por todos ellos.
Como resultado de esa dedicación de sus antiguos alumnos, han logrado tener uno de los torneos de verano mas notorios de Andalucía.

Enlace a la tabla de Info64

https://info64.org/25-memorial-miguel-bootello

Sin comentarios

XX Torneo Villa de Arriate

El Domingo 20 de Junio a partir de las 10:00h. tendrá lugar en el complejo deportivo Buenos Aires en la calle Erillas de Arriate, el XX Torneo de Ajedrez “Villa de Arriate”, integrado dentro del XXVII Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga 2021. Sistema Suizo a 7 rondas a un ritmo de 8′ + 3″.
Torneo valedero para ELO FADA. La participación máxima será de 50 jugadores. Las inscripciones se podrán realizar a través del formulario habilitado hasta las 20:00h. del Viernes 19 de Junio.
Es importante descargar y entregar relleno el día de la competición el anexo de participación y localización referidos al Covid-19.

Sin comentarios

XV Torneo Almachar

Seis jugadores nuestros van al torneo de Almachar, que se ha puesto muy interesante a nivel de jugadores. Quedarse entre o los primeros 10 puestos, va a ser complicado, debido a que hay mas ELOS  sospechosos de no ser lo que realmente son.
Esto es debido, a que hay jugadores que no han cotizado en rapidad y reflejan ELOs de cuando empezaron a jugar hace 4 o 5 años.

Jugador Prov Rapid Fide Nac
Bernabe Duran, Francisco MA 2215 2245 1976
Garrido Ruiz, Dario MA 1119 1101 2010
Lopez Gonzalez, Daniel MA 2193 2183 1980
Millan Parraga, Alejandro MA 1584 1460 2006
Santana Martin, Juan MA 2143 2016 1968

https://info64.org/xv-torneo-almachar-to-reviso

Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
41 Matamoros Franco, Carlos S. MA 2487 2517 1966 3600017 1634 COIN
62 Stella, Andrea MA 2445 2360 1993 827061 6408 COIN
6 Bernabe Duran, Francisco MA 2215 2245 1976 2210550 231 BENALMADENA
37 Lopez Gonzalez, Daniel MA 2193 2183 1980 2231948 1406 BENALMADENA
59 Santana Martin, Juan MA 2143 2016 1968 2232014 2541 BENALMADENA
35 Ledesma Claros, Daniel MA 2094 2049 2002 24521558 7102 MIRAFLORES
30 Gutierrez Castillo, Paloma MA 2031 2056 1985 2250764 1182 COIN
66 Vazquez Pino, Miguel Angel MA 2017 1975 2000 32041713 6036 MIRAFLORES
1 Alba Fernandez, Nicolas MA 1990 2024 1998 32011741 5894 MIRAFLORES
71 Sanchez Lopez, Jesus CO 1981 1887 2005 24500011 7962 REINA BRILLANTE
23 Gomez Aguirre, Juan Alberto MA 1918 1891 2008 54587867 17212 METRO
33 Jimenez Ruiz, Jose Carlos MA 1827 1785 1963 2258773 1303 SAN PEDRO ALCANTARA
7 Camacho Dominguez, Florencio Manuel MA 1739 1583 1958 22200649 328 LA AXARQUIA
31 Gutierrez Lupion, Nuria MA 1717 1640 2005 24516392 8314 MIRAFLORES
67 Zumaquero Mairena, David MA 1703 1661 1998 22247670 5922 COIN
57 Ruiz Castillo, Francisco Jose MA 1689 1650 1974 2246406 4170 BALCON DE EUROPA
40 Machuca Lopez, Jose Antonio MA 1651 1473 1993 24567507 8728 TARMINA
38 Lozano Espana, Ivan TR 1636 1488 1983 0 4530 TRANSEUNTE
69 Gomez Guerrero, Daniel TR 1627 1671 1973 0 2850 TRANSEUNTE
34 Jimenez Urquijo, Juan Manuel MA 1598 1513 1957 24564290 10128 VILLA ESTEPONA
42 Millan Parraga, Alejandro MA 1584 1460 2006 54593018 11677 BENALMADENA
9 Colomer de Luque, Francisco MA 1579 1539 1981 22285415 5781 TREBEJOS
18 Garcia Balderas, Francisco Jose MA 1551 1652 1964 54504597 3893 TREBEJOS
70 Ojeda Ruiz, Jose Luis MA 1517 1621 1970 2246392 1898 TREBEJOS
58 Sanchez Morales, Samuel MA 1469 1428 2010 0 17508 EL CABALLO
65 Valencia Moreno, Marina MA 1455 1489 1997 24521701 6613 TARMINA
47 Perez Garin, Antonio Silverio MA 1454 1488 1973 22247599 4892 LA AXARQUIA
24 Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus MA 1415 1518 2008 24561878 9913 MIRAFLORES
56 Romero Soler, Saul MA 1385 1264 2007 0 18179 EL CABALLO
32 Gutierrez Morales, Antonio MA 1347 1267 1967 24521515 7228 MIRAFLORES
48 Perez Portillo, Juan MA 1311 1271 1962 32046987 5120 LA AXARQUIA
11 Dominguez Zamorano, Pepe MA 1298 1062 2010 0 15231 EL CABALLO
28 Guirado Castillo, Pablo MA 1236 1055 1984 0 20985 FRIGILIANA
21 Garrido Ruiz, Dario MA 1119 1101 2010 0 20434 BENALMADENA
49 Pichardo Jimenez, Isaac MA 1084 947 2012 0 17957 VILLA ESTEPONA
46 Pabon Hermann, David MA 1073 1071 2013 0 18756 COIN
51 Reque Garcia, Marcos MA 1072 987 2012 0 20503 METRO
13 Fernandez Cruz, Danilo MA 1042 1115 2012 0 18757 COIN
2 Artacho Munoz, Jose Maria MA 0 0 1955 0 21203 FRIGILIANA
3 Aviles Jurado, Alfonso MA 0 0 2012 0 20655 EL CABALLO
4 Barbetta, Alessandro MA 0 0 1987 0 0 TRANSEUNTE
5 Barbetta, Daniele MA 0 0 1999 0 0 TRANSEUNTE
8 Lopez Ruiz, Carmen Maria MA 0 0 1993 0 0 TRANSEUNTE
10 Dominguez Duran, Antonio TR 0 1011 1978 0 10113 TRANSEUNTE
12 Espana Perez, Manuel MA 0 0 2009 0 0 TRANSEUNTE
14 Galante Dominguez, Daniel MA 0 0 1991 0 0 TRANSEUNTE
15 Galiano Moreno, Rafael MA 0 0 1971 0 19688 TARMINA
16 Gamez Gutierrez, Jairo MA 0 0 2010 0 0 TRANSEUNTE
17 Gamez Santana, Daniel MA 0 0 1972 0 0 TRANSEUNTE
19 Garcia Haida, Claudia MA 0 0 2011 0 0 TRANSEUNTE
20 Garcia Lozano, Gabriel TR 0 1545 1963 0 18941 TRANSEUNTE
22 Gil Toscano, Pablo MA 0 0 1988 0 0 TRANSEUNTE
25 Gonzalez Gil, Antonio Jesus MA 0 0 1978 0 0 TRANSEUNTE
26 Granados Gamez, Enrique MA 0 0 1996 0 0 TRANSEUNTE
27 Guerrero Soler, Judith TR 0 0 2000 0 21108 TRANSEUNTE
29 Guirado Lara, Pablo MA 0 951 2015 0 20986 FRIGILIANA
36 Lopez Camacho, David MA 0 0 1994 0 0 TRANSEUNTE
39 Lozano Gamez, Jose MA 0 0 1970 0 0 TRANSEUNTE
43 Moreno Peinado, Jose Jesus TR 0 0 1971 0 21223 TRANSEUNTE
44 Otero Porcel, Yago MA 0 1093 2009 0 18084 AJEDREZ ESTEPONA
45 Pabon Hermann, Anna MA 0 813 2014 0 19900 COIN
50 Reque Garcia, Alberto MA 0 1015 2008 0 17169 METRO
52 Reque Rydberg, Adolfo MA 0 0 1972 0 0 TRANSEUNTE
53 Rey Reyes, Miguel MA 0 0 2003 0 0 TRANSEUNTE
54 Rivas Gonzalez, Rafael TR 0 0 2009 0 19575 TRANSEUNTE
55 Rodriguez Romero, Enrique TR 0 0 1997 0 21205 TRANSEUNTE
60 Santos Sanchez, Hugo MA 0 871 2013 0 18755 COIN
61 Serrano Vargas, Inmaculada MA 0 0 1983 0 0 TRANSEUNTE
63 Trinidad Arevalos, Juan Noel MA 0 0 1976 0 0 TRANSEUNTE
64 Trinidad Robles, Jonathan MA 0 0 2007 0 0 TRANSEUNTE
68 Garcia Santiago, Juan Carlos MA 0 0 1967 0 0 TRANSEUNTE
72 Sanchez Moreno, Antonio Jesus MA 0 0 1971 0 0 TRANSEUNTE
Sin comentarios

XXXIII Torneo Internacional CIUDAD de DOS HERMANAS

Se va a celebrar hoy el XXXIII Torneo Internacional CIUDAD de DOS HERMANAS en Sevilla. Participamos con un solo jugador, pero menudo representante: Yingrui Lin. Le deseamos que alcance la cima de este torneo durisimo. Es un tiempo de 8’+3″, casi de ritmo blitz, en la cual Lin es un gran experto. El enlace del torneo: https://info64.org/xxxiii-torneo-internacional-ciudad-de-dos-hermanas

Sin comentarios

Fase Provincial Malaga Absoluto-Sub18 Andalucia

 

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
14 Alba Fernandez, Nicolas MA 1990 2017 32011741 5894 MIRAFLORES
21 Arce Gonzalez, Dario MA 1682 1618 54733294 16944 BALCON DE EUROPA
24 De Mendizabal Gijon, Raul MA 1610 1620 32092334 6713 AJEDREZ ESTEPONA
13 Garcia Fernandez, Victor MA 1998 1939 54536820 10588 EL CABALLO
25 Gaspar Lopez, Daniel MA 1566 1533 54513030 11501 COIN
22 Gaspar Lopez, Rocio MA 1621 1564 54513049 11096 COIN
18 Gutierrez Lupion, Daniel MA 1776 1688 24516406 7260 MIRAFLORES
19 Gutierrez Lupion, Nuria MA 1717 1628 24516392 8314 MIRAFLORES
16 Hernandez Tellez, Claudia MA 1941 1916 24542393 9722 METRO
10 Jaime Montalvan, Luis Felipe MA 2043 2029 2255650 1266 METRO
17 Jimenez Ruiz, Jose Carlos MA 1827 1783 2258773 1303 SAN PEDRO ALCANTARA
7 Jurado Vazquez, Javier MA 2121 2148 22289895 5261 COIN
1 Ladron De Guevara Pinto, Paolo SE 2424 2454 2290847 3396 OROMANA
8 Ledesma Claros, Daniel MA 2063 2006 24521558 7102 MIRAFLORES
4 Lin, Yingrui MA 2333 2200 32094272 8264 BENALMADENA
15 Maldonado Mena, German MA 1953 1921 24516422 8332 METRO
5 Martin Carmona, Gaston Manuel MA 2294 2316 22284567 5044 COIN
11 Medina Romero, Jose MA 2037 2013 2205017 3216 SAN PEDRO ALCANTARA
2 Merario Alarcon, Andres MA 2408 2404 24522767 7361 METRO
23 Millan Ortiz, Francisco Pablo MA 1612 1538 24540080 8441 COIN
9 Perea Fruet, Lorenzo MA 2044 1978 24595870 10654 EL CABALLO
3 Perez Garcia, Alejandro MA 2335 2322 32041543 5375 COIN
26 Rivas Villegas, Laura MA 1359 1232 54504813 11555 AJEDREZ ESTEPONA
6 Terron Elena, Francisco Miguel MA 2192 2177 2210576 2637 COIN
12 Vazquez Pino, Miguel Angel MA 2017 1980 32041713 6036 MIRAFLORES
20 Zumaquero Mairena, David MA 1703 1654 22247670 5922 COIN
Sin comentarios

II Open Internacional Ajedrez Activo Metro Marbella

Torneo de Ajedrez Activo, con categoría OPEN, valedero para ELO FIDE RÁPIDO Y ELO FADA y con una bolsa de premios de 1000€.

LUGAR, DÍA Y HORARIO DE JUEGO:

Palacio de Exposiciones y Congresos de Marbella, Calle José Meliá, 2.                             

Fecha: Sábado, 5 de Junio de 2021.   
Hora de comienzo: 10:00 am – Operación “Relojes en marcha”.

RONDAS Y RITMO DE JUEGO:

El Torneo se disputará mediante sistema suizo a 9 rondas y tendrá el siguiente cronograma:

Ronda 1: 10:00           Ronda 2: 10:50           Ronda 3: 11:40                                              

Ronda 4: 12:30           Ronda 5: 13:20           Ronda 6: 16:00                                              

Ronda 7: 16:50           Ronda 8: 17:40            Ronda 9: 18:30

Sin comentarios

Campeonatos de Andalucía de Ajedrez Sub 08-16

06-01-2021 Las Lagunas

Se hace llegar convocatoria del Campeonato de Andalucía de Ajedrez Sub08-16, a celebrar desde el 6 al 9 de Mayo en el hotel Vik Gran Hotel Costa del Sol, en calle Butibamba, 9, 29649 Las Lagunas de Mijas, Málaga.
Se podrá inscribir cualquier deportista federado a través de esta Delegación y con licencia 2021 en vigor. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de gestión de federados, GEFE, http://www.gefe.net. Previamente se debe contactar con la Delegación a través del correo electrónico, ajedrezmalaga@gmail.com.

Sin comentarios

Fin del contenido

No hay más páginas por cargar