Campeonato Provincial Málaga Sub 10-12-14
Sub 10
Clasificación tras la ronda 3
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Santos Sanchez, Hugo | MA | 3,0 | 4.0 | 2.0 | 1063.0 | 3 | 1080 | 953 | COIN | ||
2 | 4 | Pabon Hermann, Anna | MA | 3,0 | 4.0 | 2.0 | 1000.0 | 3 | 1147 | 982 | COIN | ||
3 | 1 | Galiano Puertas, David | MA | 3,0 | 3.0 | 1.0 | 973.3 | 3 | 1395 | 1411 | VILLA ESTEPONA | ||
4 | 9 | Perea Fruet, Alba | MA | 2,5 | 4.0 | 1.5 | 1065.0 | 2 | 1099 | 882 | EL CABALLO | ||
5 | 2 | Otero Ramirez, Martin | MA | 2,5 | 3.5 | 1.0 | 944.0 | 2 | 0 | 1195 | BENALMADENA | ||
6 | 3 | Pabon Hermann, David | MA | 2,0 | 5.0 | 2.0 | 984.3 | 2 | 1179 | 1189 | COIN | ||
7 | 11 | Arce, Mikey | MA | 2,0 | 4.5 | 1.5 | 994.0 | 2 | 0 | 0 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
8 | 29 | Rojo Millan, Alejandro | MA | 2,0 | 4.5 | 1.5 | 981.0 | 2 | 0 | 0 | COIN | ||
9 | 5 | Mora Ortega, David | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1137.0 | 2 | 0 | 970 | MIRAFLORES | ||
10 | 22 | Molina Hurtado, Juan Antonio | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 984.3 | 2 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
11 | 19 | Kats, Daniel | MA | 2,0 | 3.5 | 0.5 | 994.0 | 2 | 0 | 0 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
12 | 18 | Gomez Lopez, Tomas | MA | 2,0 | 3.0 | 1.0 | 1063.0 | 2 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
13 | 26 | Perez Martin, Juan Jose | MA | 2,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 2 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
14 | 10 | Alvarez Fernandez, Rodrigo | MA | 1,5 | 4.0 | 1.5 | 960.7 | 1 | 0 | 0 | EL CABALLO | ||
15 | 6 | Sarrias Granados, Uriel | MA | 1,5 | 3.5 | 1.5 | 1000.0 | 1 | 1005 | 961 | MIRAFLORES | ||
16 | 21 | Molina Garcia, Jose Miguel | MA | 1,5 | 3.0 | 1.5 | 987.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
17 | 8 | Barea Gomez, Sara Maria | MA | 1,0 | 5.5 | 2.5 | 1202.0 | 1 | 0 | 950 | VILLA ESTEPONA | ||
18 | 16 | Dominguez Alvarez, Rafael | MA | 1,0 | 5.0 | 2.0 | 1137.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
19 | 17 | Gomez Lopez, Simon | MA | 1,0 | 4.5 | 2.0 | 1065.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
20 | 30 | Rosado Lorente, Paula | MA | 1,0 | 4.5 | 1.5 | 984.3 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
21 | 12 | Belmonte Blasco, Maximo | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1063.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
22 | 13 | Bueno Hoyos, Emma | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 985.0 | 1 | 0 | 0 | TEBENO | ||
23 | 14 | Camacho Perez, Martin | MA | 1,0 | 3.5 | 1.5 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
24 | 15 | Carballo Garcia, Alejandro | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | TEBENO | ||
25 | 27 | Plaza Vargas, Aaron | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
26 | 20 | Manulyak, Daniel | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 990.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
27 | 25 | Palomo Artacho, Paula | MA | 0,5 | 3.0 | 1.5 | 987.0 | 0 | 0 | 0 | EL CABALLO | ||
28 | 24 | Otero Porcel, Marcos | MA | 0,0 | 4.5 | 2.0 | 960.7 | 0 | 0 | 0 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
29 | 28 | Rodriguez Samaniego, Miguel | MA | 0,0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
30 | 23 | Otero Luque, Martin | MA | 0,0 | 2.0 | 1.0 | 983.3 | 0 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA |
Sub 12
Clasificación tras la ronda 3
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reque Garcia, Marcos | MA | 3,0 | 4.0 | 2.0 | 994.3 | 3 | 1296 | 1234 | MARBELLA CC | ||
2 | 5 | Loriente Galiano, Eric | MA | 3,0 | 4.0 | 2.0 | 963.3 | 3 | 1234 | 1216 | METRO | ||
3 | 7 | El Massari Leon, Manuel | MA | 3,0 | 3.0 | 1.0 | 1088.3 | 3 | 0 | 1011 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
4 | 9 | Alarcon Gonzalez, Mario | MA | 2,5 | 4.5 | 2.0 | 1075.3 | 2 | 1064 | 983 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
5 | 11 | Alvarez Castro, Paula | MA | 2,5 | 3.5 | 1.5 | 1104.7 | 2 | 0 | 971 | BENALMADENA | ||
6 | 4 | Gaitan Galstyan, Narek | MA | 2,5 | 3.5 | 1.0 | 994.3 | 2 | 1397 | 1226 | MIRAFLORES | ||
7 | 2 | Camacho Valadez, Marta | MA | 2,0 | 5.0 | 2.0 | 1003.7 | 2 | 1180 | 1265 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
8 | 34 | Ruiz Bravo, Angel | MA | 2,0 | 4.5 | 2.0 | 944.7 | 2 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
9 | 20 | Dexiang, Qiu | MA | 2,0 | 4.5 | 1.5 | 1176.7 | 2 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
10 | 10 | Aviles Jurado, Alfonso | MA | 2,0 | 4.5 | 1.5 | 1078.0 | 2 | 1295 | 983 | EL CABALLO | ||
11 | 16 | Aranda Postigo, Alvaro | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1078.0 | 2 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
12 | 14 | Jimenez Lopez, Carmen | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1072.0 | 2 | 1198 | 890 | EL CABALLO | ||
13 | 38 | Trujillo Ruiz, Iker | MA | 2,0 | 3.5 | 1.0 | 990.3 | 2 | 0 | 0 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
14 | 21 | Flores Pavon, Eva | MA | 2,0 | 3.0 | 1.0 | 1143.3 | 2 | 0 | 0 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
15 | 15 | Romero Villanueva, Liana | MA | 2,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 2 | 1345 | 851 | METRO | ||
16 | 8 | Chen Jin, Alex | MA | 2,0 | 2.5 | 1.0 | 1000.0 | 2 | 0 | 1001 | MARBELLA CC | ||
17 | 1 | Fernandez Cruz, Danilo | MA | 1,5 | 4.5 | 2.0 | 990.3 | 1 | 1207 | 1314 | COIN | ||
18 | 22 | Fontiveros Rosas, Nicolas | MA | 1,5 | 4.5 | 1.5 | 1047.0 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
19 | 27 | Lamas Jimenez, Nicolas | MA | 1,5 | 4.0 | 2.0 | 968.0 | 1 | 0 | 0 | CHATURANGA | ||
20 | 12 | Salas Trinidad, Rodrigo | MA | 1,5 | 2.5 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 920 | COIN | ||
21 | 13 | Marquez Cortes, Ivan | MA | 1,5 | 2.5 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 907 | COIN | ||
22 | 32 | Rey Vargas, Alejandro | MA | 1,0 | 5.0 | 2.0 | 923.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
23 | 25 | Gomez Cordobes, Daniel | MA | 1,0 | 4.5 | 2.0 | 1130.7 | 1 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
24 | 23 | Galvez Ruiz, Antonio | MA | 1,0 | 4.5 | 2.0 | 1075.7 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
25 | 24 | Garcia Pascual, Angel | MA | 1,0 | 4.5 | 1.5 | 1176.7 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
26 | 17 | Cantero Lencina, Miguel | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1088.3 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
27 | 19 | De la Torre Cubero, Javier | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
28 | 31 | Perez Mariscal, Francisco David | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 936.7 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
29 | 35 | Ruiz Rojo, Claudia | MA | 1,0 | 3.5 | 1.5 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
30 | 29 | Ortega Palomo, Oscar | MA | 1,0 | 3.5 | 1.5 | 967.7 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
31 | 37 | Torres Trujillo, Juan Miguel | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1055.0 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
32 | 6 | Aragon Ramos, Abel | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 1165 | 1165 | VILLA ESTEPONA | ||
33 | 36 | Ruiz Zapico, Delia | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1000.0 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
34 | 33 | Rosado Lorente, Hugo | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 963.3 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
35 | 28 | Ortega Palomo, Ivan | MA | 0,0 | 4.5 | 2.0 | 944.7 | 0 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
36 | 26 | Gonzalez Salguero, Juan | MA | 0,0 | 4.5 | 1.5 | 972.7 | 0 | 0 | 0 | TEBENO | ||
37 | 30 | Palomo Artacho, Lorena | MA | 0,0 | 3.5 | 1.0 | 990.3 | 0 | 0 | 0 | EL CABALLO | ||
38 | 18 | Castillero Lopez, Jose Antonio | MA | 0,0 | 2.0 | 1.0 | 1000.0 | 0 | 0 | 0 | TEBENO |
Sub 14
Clasificación tras la ronda 3
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | Origen/Club | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Perea Fruet, Federico | MA | 3,0 | 4.0 | 2.0 | 1107.7 | 3 | 1698 | 1678 | EL CABALLO | ||
2 | 6 | Escarcena Mercado, Angel | MA | 3,0 | 3.5 | 1.5 | 1024.3 | 3 | 1339 | 1257 | VILLA ESTEPONA | ||
3 | 2 | Sanchez Morales, Samuel | MA | 2,5 | 4.5 | 2.0 | 1118.7 | 2 | 1503 | 1503 | EL CABALLO | ||
4 | 7 | Hernandez Tellez, Ada Angela | MA | 2,5 | 4.0 | 1.5 | 1168.0 | 2 | 1430 | 1254 | BENALMADENA | ||
5 | 3 | Otero Porcel, Yago | MA | 2,5 | 3.0 | 1.0 | 1000.3 | 2 | 1336 | 1366 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
6 | 11 | Moncada Palenzuela, Pablo Wenceslao | MA | 2,0 | 5.0 | 2.0 | 1301.0 | 2 | 1113 | 1112 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
7 | 12 | Xia, Xiaopeng | MA | 2,0 | 4.0 | 1.5 | 1234.3 | 2 | 0 | 1085 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
8 | 8 | Roman Verdier, Alberto | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1226.0 | 2 | 0 | 1232 | MIRAFLORES | ||
9 | 10 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1226.0 | 2 | 1437 | 1156 | MARBELLA CC | ||
10 | 16 | Mansilla Arauco, Alejandro | MA | 2,0 | 4.0 | 1.0 | 1226.0 | 2 | 1194 | 935 | VILLA ESTEPONA | ||
11 | 9 | Hamadi Mohamed, Abidin | MA | 2,0 | 3.5 | 1.0 | 1167.7 | 2 | 0 | 1167 | AJEDREZ ESTEPONA | ||
12 | 15 | De Abrisqueta Betancourt, Asier | MA | 2,0 | 3.5 | 0.5 | 1085.7 | 2 | 0 | 961 | MIRAFLORES | ||
13 | 4 | Garrido Ruiz, Dario | MA | 2,0 | 3.0 | 1.5 | 1052.0 | 2 | 1327 | 1345 | BENALMADENA | ||
14 | 5 | Villanueva Bartolome, Jacobo | MA | 2,0 | 3.0 | 1.0 | 1010.0 | 2 | 1387 | 1337 | BALCON DE EUROPA | ||
15 | 21 | Arjona Garcia, Alejandro | MA | 1,5 | 4.5 | 1.5 | 1086.0 | 1 | 0 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
16 | 14 | Perez Fernandez, Alvaro | MA | 1,5 | 4.0 | 1.5 | 1084.7 | 1 | 0 | 1001 | MARBELLA CC | ||
17 | 13 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | MA | 1,5 | 3.0 | 1.0 | 1087.0 | 1 | 1096 | 1044 | VILLA ESTEPONA | ||
18 | 22 | De la Viuda Pettersson, Iker Henry | MA | 1,0 | 4.5 | 2.0 | 1140.3 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
19 | 19 | Aragones Mena, Samuel | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1167.0 | 1 | 0 | 0 | TARMINA | ||
20 | 31 | Villalba Rosa, Jorge | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1083.5 | 1 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
21 | 23 | Duran Ibarra, Lazzaro Luciano | MA | 1,0 | 4.0 | 2.0 | 1055.7 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
22 | 17 | Rojo Millan, Jose Antonio | MA | 1,0 | 4.0 | 1.5 | 1280.0 | 1 | 1036 | 935 | COIN | ||
23 | 18 | Bueno Hoyos, Celia | MA | 1,0 | 4.0 | 1.5 | 1136.7 | 0 | 0 | 916 | TEBENO | ||
24 | 28 | Moreno Castellano, Yoel | MA | 1,0 | 4.0 | 1.5 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | TARMINA | ||
25 | 29 | Rabaneda Cosano, Aitor | MA | 1,0 | 3.5 | 1.5 | 981.0 | 1 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
26 | 30 | Turner Cordero, Michael | MA | 1,0 | 3.5 | 1.5 | 980.5 | 1 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
27 | 24 | Fontiveros Rosas, Nuria | MA | 1,0 | 3.0 | 1.0 | 1034.0 | 1 | 0 | 0 | COIN | ||
28 | 20 | Arango Saravia, Cristian | MA | 0,0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
29 | 26 | Marquez Luque, Iker | MA | 0,0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | MIRAFLORES | ||
30 | 25 | Garcia Pascual, Christian | MA | 0,0 | 3.0 | 1.0 | 1052.0 | 0 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA | ||
31 | 27 | Mata Cañizares, Iker | MA | 0,0 | 3.0 | 1.0 | 1028.3 | 0 | 0 | 0 | TACTICA Y ESTRATEGIA |