Yingrui 5º de España Sub 18

Nuestro jugador de División de Honor Yingrui Lin ha logrado la 5ª posición en un campeonato de España emocionante desde la mitad del torneo hasta el final. Ha conseguido 6 victorias, 2 tablas y una derrota ( Subcampeón de España).
El campeonato lo ha ganado Pedro Antonio Gines Esteo de forma convincente. (8.5 / 9).

Enlace al campeonato: https://info64.org/campeonato-de-espana-sub18-2022/standings

Partidas

Ronda 1:

Ronda 2:

Ronda 3:

Ronda 4:

Ronda 5:

Ronda 6:

Ronda 7:

Ronda 8:

Ronda 9:

Sin comentarios

Campeonato de España Sub 18 2022

Se ha esta celebrando el Campeonato de España Sub 18 en la Salobreña (Granada). participamos con dos jugadores de nuestro Equipo de Division de Honor, Yingrui Lin y Claudia Hernández Téllez. En vivo, puede seguirlos a traves de nuestra cuenta de Twitter @BenalChess.

A Claudia en la segunda ronda le toco al Numero 1, el IM Pedro Antonio Gines Esteo. Y lo hizo muy bien !!, pero la experiencia es un grado. Yingrui ha ganado por el momento todas, con su estilo.

Sin comentarios

Campeonatos de España Sub 16 2022

Se ha celebrando los diversos Campeonatos de España en la Salobreña (Granada). Hemos vibrado en varios de ellos por la actuaciones de los nuestros. En especial de Alejandro Gomez Arce que se ha quedado 3º de España en la categoria de Sub16,
Tambien ha destacado Claudia Hernandez Tellez, curiosamente en un campeonato que en un principio no iba a jugar. El de Rapidas de Sub16 en la cual ha quedado 3ª de España Sub 16 Femenina.

3ª de España Sub 16
3ª de España Ajedrez Rapido Femenina
Sin comentarios

V Torneo de Ajedrez Villa de Algarrobo

El pasado domingo 24 de julio se disputó en Algarrobo el V Torneo de
Ajedrez de dicha localidad, dentro del XXVIII Circuito Provincial de Ajedrez
Diputación de Málaga. El torneo contó con la presencia de 107 jugadores
provenientes de Málaga y otros municipios de la provincia, Granada,
Córdoba y Jaén

La celebración del evento volvió a tener lugar en la Carpa del Parque de
la Escalerilla, en un ambiente deportivo y en un entorno propicio para el
desarrollo del torneo. A las 10:30, después de unas breves indicaciones del
árbitro principal, arrancó la primera ronda, finalizando el torneo con la
entrega de los trofeos en torno a las 14:45, acudiendo a la misma el
Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo, D. Miguel
García Sánchez y en representación de la Delegación Malagueña de
Ajedrez, el secretario D. Roberto Gómez López.
Tras la disputa de las 7 rondas, se alzó con el triunfo del torneo el
jugador Hugh W Murphy, invicto en el campeonato totalizando los 7
puntos posibles, siendo subcampeonato para el jugador Miguel Sanjuán
García del Club de Ajedrez Metro con 6 puntos y completando el pódium,
con los mismos puntos que el subcampeón pero peor desempate, Jesús
Sánchez López del Club de Ajedrez Reina Brillante. Además de los trofeos a
los tres primeros clasificados de la general, se entregó un trofeo al
campeón de cada categoría desde sub 8 hasta sub 14, así como a los tres
mejores locales y a los tres primeros clasificados supra 60.

Sin comentarios

25 Miguel Bootello · Alora

Este año se conmemora la 25 edición del Torneo dedicado a la persona que llevo y difundió el Ajedrez en Alora, muy querido por todos ellos.
Como resultado de esa dedicación de sus antiguos alumnos, han logrado tener uno de los torneos de verano mas notorios de Andalucía.

Enlace a la tabla de Info64

https://info64.org/25-memorial-miguel-bootello

Sin comentarios

XX Torneo Villa de Arriate

El Domingo 20 de Junio a partir de las 10:00h. tendrá lugar en el complejo deportivo Buenos Aires en la calle Erillas de Arriate, el XX Torneo de Ajedrez “Villa de Arriate”, integrado dentro del XXVII Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga 2021. Sistema Suizo a 7 rondas a un ritmo de 8′ + 3″.
Torneo valedero para ELO FADA. La participación máxima será de 50 jugadores. Las inscripciones se podrán realizar a través del formulario habilitado hasta las 20:00h. del Viernes 19 de Junio.
Es importante descargar y entregar relleno el día de la competición el anexo de participación y localización referidos al Covid-19.

Sin comentarios

XV Torneo Almachar

Seis jugadores nuestros van al torneo de Almachar, que se ha puesto muy interesante a nivel de jugadores. Quedarse entre o los primeros 10 puestos, va a ser complicado, debido a que hay mas ELOS  sospechosos de no ser lo que realmente son.
Esto es debido, a que hay jugadores que no han cotizado en rapidad y reflejan ELOs de cuando empezaron a jugar hace 4 o 5 años.

Jugador Prov Rapid Fide Nac
Bernabe Duran, Francisco MA 2215 2245 1976
Garrido Ruiz, Dario MA 1119 1101 2010
Lopez Gonzalez, Daniel MA 2193 2183 1980
Millan Parraga, Alejandro MA 1584 1460 2006
Santana Martin, Juan MA 2143 2016 1968

https://info64.org/xv-torneo-almachar-to-reviso

Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
41 Matamoros Franco, Carlos S. MA 2487 2517 1966 3600017 1634 COIN
62 Stella, Andrea MA 2445 2360 1993 827061 6408 COIN
6 Bernabe Duran, Francisco MA 2215 2245 1976 2210550 231 BENALMADENA
37 Lopez Gonzalez, Daniel MA 2193 2183 1980 2231948 1406 BENALMADENA
59 Santana Martin, Juan MA 2143 2016 1968 2232014 2541 BENALMADENA
35 Ledesma Claros, Daniel MA 2094 2049 2002 24521558 7102 MIRAFLORES
30 Gutierrez Castillo, Paloma MA 2031 2056 1985 2250764 1182 COIN
66 Vazquez Pino, Miguel Angel MA 2017 1975 2000 32041713 6036 MIRAFLORES
1 Alba Fernandez, Nicolas MA 1990 2024 1998 32011741 5894 MIRAFLORES
71 Sanchez Lopez, Jesus CO 1981 1887 2005 24500011 7962 REINA BRILLANTE
23 Gomez Aguirre, Juan Alberto MA 1918 1891 2008 54587867 17212 METRO
33 Jimenez Ruiz, Jose Carlos MA 1827 1785 1963 2258773 1303 SAN PEDRO ALCANTARA
7 Camacho Dominguez, Florencio Manuel MA 1739 1583 1958 22200649 328 LA AXARQUIA
31 Gutierrez Lupion, Nuria MA 1717 1640 2005 24516392 8314 MIRAFLORES
67 Zumaquero Mairena, David MA 1703 1661 1998 22247670 5922 COIN
57 Ruiz Castillo, Francisco Jose MA 1689 1650 1974 2246406 4170 BALCON DE EUROPA
40 Machuca Lopez, Jose Antonio MA 1651 1473 1993 24567507 8728 TARMINA
38 Lozano Espana, Ivan TR 1636 1488 1983 0 4530 TRANSEUNTE
69 Gomez Guerrero, Daniel TR 1627 1671 1973 0 2850 TRANSEUNTE
34 Jimenez Urquijo, Juan Manuel MA 1598 1513 1957 24564290 10128 VILLA ESTEPONA
42 Millan Parraga, Alejandro MA 1584 1460 2006 54593018 11677 BENALMADENA
9 Colomer de Luque, Francisco MA 1579 1539 1981 22285415 5781 TREBEJOS
18 Garcia Balderas, Francisco Jose MA 1551 1652 1964 54504597 3893 TREBEJOS
70 Ojeda Ruiz, Jose Luis MA 1517 1621 1970 2246392 1898 TREBEJOS
58 Sanchez Morales, Samuel MA 1469 1428 2010 0 17508 EL CABALLO
65 Valencia Moreno, Marina MA 1455 1489 1997 24521701 6613 TARMINA
47 Perez Garin, Antonio Silverio MA 1454 1488 1973 22247599 4892 LA AXARQUIA
24 Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus MA 1415 1518 2008 24561878 9913 MIRAFLORES
56 Romero Soler, Saul MA 1385 1264 2007 0 18179 EL CABALLO
32 Gutierrez Morales, Antonio MA 1347 1267 1967 24521515 7228 MIRAFLORES
48 Perez Portillo, Juan MA 1311 1271 1962 32046987 5120 LA AXARQUIA
11 Dominguez Zamorano, Pepe MA 1298 1062 2010 0 15231 EL CABALLO
28 Guirado Castillo, Pablo MA 1236 1055 1984 0 20985 FRIGILIANA
21 Garrido Ruiz, Dario MA 1119 1101 2010 0 20434 BENALMADENA
49 Pichardo Jimenez, Isaac MA 1084 947 2012 0 17957 VILLA ESTEPONA
46 Pabon Hermann, David MA 1073 1071 2013 0 18756 COIN
51 Reque Garcia, Marcos MA 1072 987 2012 0 20503 METRO
13 Fernandez Cruz, Danilo MA 1042 1115 2012 0 18757 COIN
2 Artacho Munoz, Jose Maria MA 0 0 1955 0 21203 FRIGILIANA
3 Aviles Jurado, Alfonso MA 0 0 2012 0 20655 EL CABALLO
4 Barbetta, Alessandro MA 0 0 1987 0 0 TRANSEUNTE
5 Barbetta, Daniele MA 0 0 1999 0 0 TRANSEUNTE
8 Lopez Ruiz, Carmen Maria MA 0 0 1993 0 0 TRANSEUNTE
10 Dominguez Duran, Antonio TR 0 1011 1978 0 10113 TRANSEUNTE
12 Espana Perez, Manuel MA 0 0 2009 0 0 TRANSEUNTE
14 Galante Dominguez, Daniel MA 0 0 1991 0 0 TRANSEUNTE
15 Galiano Moreno, Rafael MA 0 0 1971 0 19688 TARMINA
16 Gamez Gutierrez, Jairo MA 0 0 2010 0 0 TRANSEUNTE
17 Gamez Santana, Daniel MA 0 0 1972 0 0 TRANSEUNTE
19 Garcia Haida, Claudia MA 0 0 2011 0 0 TRANSEUNTE
20 Garcia Lozano, Gabriel TR 0 1545 1963 0 18941 TRANSEUNTE
22 Gil Toscano, Pablo MA 0 0 1988 0 0 TRANSEUNTE
25 Gonzalez Gil, Antonio Jesus MA 0 0 1978 0 0 TRANSEUNTE
26 Granados Gamez, Enrique MA 0 0 1996 0 0 TRANSEUNTE
27 Guerrero Soler, Judith TR 0 0 2000 0 21108 TRANSEUNTE
29 Guirado Lara, Pablo MA 0 951 2015 0 20986 FRIGILIANA
36 Lopez Camacho, David MA 0 0 1994 0 0 TRANSEUNTE
39 Lozano Gamez, Jose MA 0 0 1970 0 0 TRANSEUNTE
43 Moreno Peinado, Jose Jesus TR 0 0 1971 0 21223 TRANSEUNTE
44 Otero Porcel, Yago MA 0 1093 2009 0 18084 AJEDREZ ESTEPONA
45 Pabon Hermann, Anna MA 0 813 2014 0 19900 COIN
50 Reque Garcia, Alberto MA 0 1015 2008 0 17169 METRO
52 Reque Rydberg, Adolfo MA 0 0 1972 0 0 TRANSEUNTE
53 Rey Reyes, Miguel MA 0 0 2003 0 0 TRANSEUNTE
54 Rivas Gonzalez, Rafael TR 0 0 2009 0 19575 TRANSEUNTE
55 Rodriguez Romero, Enrique TR 0 0 1997 0 21205 TRANSEUNTE
60 Santos Sanchez, Hugo MA 0 871 2013 0 18755 COIN
61 Serrano Vargas, Inmaculada MA 0 0 1983 0 0 TRANSEUNTE
63 Trinidad Arevalos, Juan Noel MA 0 0 1976 0 0 TRANSEUNTE
64 Trinidad Robles, Jonathan MA 0 0 2007 0 0 TRANSEUNTE
68 Garcia Santiago, Juan Carlos MA 0 0 1967 0 0 TRANSEUNTE
72 Sanchez Moreno, Antonio Jesus MA 0 0 1971 0 0 TRANSEUNTE
Sin comentarios

XXXIII Torneo Internacional CIUDAD de DOS HERMANAS

Se va a celebrar hoy el XXXIII Torneo Internacional CIUDAD de DOS HERMANAS en Sevilla. Participamos con un solo jugador, pero menudo representante: Yingrui Lin. Le deseamos que alcance la cima de este torneo durisimo. Es un tiempo de 8’+3″, casi de ritmo blitz, en la cual Lin es un gran experto. El enlace del torneo: https://info64.org/xxxiii-torneo-internacional-ciudad-de-dos-hermanas

Sin comentarios

Fin del contenido

No hay más páginas por cargar