Fase Provincial Malaga Absoluto-Sub18 Andalucia

 

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
14 Alba Fernandez, Nicolas MA 1990 2017 32011741 5894 MIRAFLORES
21 Arce Gonzalez, Dario MA 1682 1618 54733294 16944 BALCON DE EUROPA
24 De Mendizabal Gijon, Raul MA 1610 1620 32092334 6713 AJEDREZ ESTEPONA
13 Garcia Fernandez, Victor MA 1998 1939 54536820 10588 EL CABALLO
25 Gaspar Lopez, Daniel MA 1566 1533 54513030 11501 COIN
22 Gaspar Lopez, Rocio MA 1621 1564 54513049 11096 COIN
18 Gutierrez Lupion, Daniel MA 1776 1688 24516406 7260 MIRAFLORES
19 Gutierrez Lupion, Nuria MA 1717 1628 24516392 8314 MIRAFLORES
16 Hernandez Tellez, Claudia MA 1941 1916 24542393 9722 METRO
10 Jaime Montalvan, Luis Felipe MA 2043 2029 2255650 1266 METRO
17 Jimenez Ruiz, Jose Carlos MA 1827 1783 2258773 1303 SAN PEDRO ALCANTARA
7 Jurado Vazquez, Javier MA 2121 2148 22289895 5261 COIN
1 Ladron De Guevara Pinto, Paolo SE 2424 2454 2290847 3396 OROMANA
8 Ledesma Claros, Daniel MA 2063 2006 24521558 7102 MIRAFLORES
4 Lin, Yingrui MA 2333 2200 32094272 8264 BENALMADENA
15 Maldonado Mena, German MA 1953 1921 24516422 8332 METRO
5 Martin Carmona, Gaston Manuel MA 2294 2316 22284567 5044 COIN
11 Medina Romero, Jose MA 2037 2013 2205017 3216 SAN PEDRO ALCANTARA
2 Merario Alarcon, Andres MA 2408 2404 24522767 7361 METRO
23 Millan Ortiz, Francisco Pablo MA 1612 1538 24540080 8441 COIN
9 Perea Fruet, Lorenzo MA 2044 1978 24595870 10654 EL CABALLO
3 Perez Garcia, Alejandro MA 2335 2322 32041543 5375 COIN
26 Rivas Villegas, Laura MA 1359 1232 54504813 11555 AJEDREZ ESTEPONA
6 Terron Elena, Francisco Miguel MA 2192 2177 2210576 2637 COIN
12 Vazquez Pino, Miguel Angel MA 2017 1980 32041713 6036 MIRAFLORES
20 Zumaquero Mairena, David MA 1703 1654 22247670 5922 COIN

Deja una respuesta